F-Series BMW's equipped with 8-speed ZF Automatic Transmissions XGauges »
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Transmission Oil Temperature (°F)
- 06F118225712
- D56206573712
- 3810
- 00090005FFD8
- TFT
- 4.42+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Engine Oil Temperature (°F)
- 06F1182257A8
- D562065737A8
- 3810
- 00090005FFD8
- EOT
- 4.42+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Actual Gear (#)
- 06F1182257CA
- D562065737CA
- 3808
- 000100010000
- GER
- 4.42+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Torque Converter Speed (RPM)
- 06F1182257C2
- D662075738C2
- 4010
- 000100010000
- TCS
- 4.42+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Engine Torque (Nm)
- 06F118220CEA
- D562060C37EA
- 3810
- 000100010000
- Nm
- 4.42+ Required
Below is a comparability list for the above XGauges
114i | 2012- |
116i | 2012- |
118i | 2012- |
125i | 2012- |
M135i | 2012-2015 |
M135i | 2015-2016 |
M140i | 2016-present |
114d | 2012- |
116d | 2011- |
116d EfficientDynamics Edition | 2012- |
118d | 2011- |
118d xDrive | 2011- |
120d | 2011- |
120d xDrive | 2012- |
125d | 2012- |
218i | 2015– |
220i | 2014– |
228i | 2014– |
228i | 2014– |
M235i | 2014– |
M235i | 2014–2016 |
M235i xDrive | 2014–2016 |
M240i | 2017– |
M240i xDrive | 2017– |
218d | 2014– |
220d | 2014– |
220d | 2014– |
225d | 2014– |
316i | 2012-2015 |
318i LCI | 2015- |
320i | 2012-2015 |
320i ED | 2012-2015 |
320i LCI | 2015- |
328i | 2011-2015 |
330i LCI | 2015- |
335i | 2011-2015 |
340i LCI | 2015- |
ActiveHybrid 3 | 2012-2015 |
316d | 2012-2015 |
316d | 2015- |
318d | 2012-2015 |
318d | 2015- |
320d | 2012-2015 |
320d | 2015- |
320d ED | 2012-2015 |
320d ED | 2015- |
325d | 2013-2015 |
325d | 2015- |
328d | 2014-2015 |
330d | 2012- |
335d | 2013- |
418i | 2016–current |
420i | 2014–2016 |
428i | 2013–2016 |
430i | 2016–current |
435i | 2013–2016 |
440i | 2016–current |
418d | 2014–2015 |
420d | 2013–2015 |
425d | 2014–2016 |
430d | 2014–current |
435d | 2014–current |
520i | 2011-2016 |
523i | 2010-2011 |
528i | 2010-2016 |
530i | 2011-2016 |
535i | 2010-2016 |
550i | 2010-2016 |
ActiveHybrid | 2011-2016 |
518d | 2013-2016 |
520d | 2010-2016 |
525d | 2010-2016 |
530d | 2010-2016 |
535d | 2010-2016 |
M550d xDrive | 2012-2016 |
640i | 2012– |
640i xDrive | 2013– |
650i | 2012– |
650i xDrive | 2012– |
Alpina B6 xDrive | 2014 |
640d | 2012– |
640d xDrive | 2012– |
750i/Li | 2008–2015 |
760i/Li | 2009–2015 |
ActiveHybrid7 / ActiveHybrid7L | 2010–2015 |
Alpina B7 | 2010-2015 |
730d | 2008–2015 |
740d | 2009–2015 |
750d | 2012–2015 |
xDrive20i | 2012– |
xDrive28i (3.0) | 2011 |
xDrive28i (2.0T) | 2012– |
xDrive35i | 2011– |
sDrive18d | 2012– |
xDrive20d | 2011– |
xDrive30d | 2011– |
xDrive35d | 2011– |
sDrive20i | 2014– |
xDrive20i | 2014– |
xDrive28i | 2014– |
xDrive35i | 2014– |
sDrive18d | 2015– |
xDrive20d | 2015– |
xDrive30d | 2015– |
xDrive35d | 2015– |
xDrive20i | 2014- |
xDrive28i | 2014- |
xDrive35i | 2014- |
M40i | 2015- |
xDrive20d | 2014- |
xDrive30d | 2014- |
xDrive35d | 2014- |
xDrive35i | 2013–present |
xDrive50i | 2013- |
sDrive25d | 2013–present |
xDrive25d | 2013–present |
xDrive30d* | 2013- |
xDrive40d | 2013–present |
M50d | 2013- |
sDrive35i | 2015– |
xDrive35i | 2015– |
xDrive50i | 2015– |
M | 2015– |
xDrive30d | 2015– |
xDrive40d | 2015– |
M50d | 2015– |
N55B30M0 Equipped E-Series BMW's »
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Engine Oil Temperature (°F)
- 06F112220C40
- D562060C3740
- 3810
- 000900320020
- EOT
- 4.36+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Rail Pressure (PSI)
- 06F112225495
- D56206543795
- 3810
- 001D01900000
- RPS
- 4.36+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Transmission Temperature (°F)
- 06F1182120
- 556106202000
- 3010
- 00090005FFD8
- TFT
- 4.36+ Required
- Gauge
- TXD
- RXF
- RXD
- MTH
- Name
- Notes
- Low Side Fuel Pressure (PSI)
- 06F1122254B7
- D562065437B7
- 3810
- 001D07D00000
- FPL
- 4.36+ Required
Year | Model |
---|---|
2010 - 2013 | E90/E91/E92/E93 335i |
2010 - 2013 | E82/E88 135i |
2011 - 2013 | E70 X5 xDrive 35i |
2012 - 2015 | E84 X1 xDrive 35i |
Below is a comparability list for the above XGauges